﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Scile.cn” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.scile.cn/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scile.cn</link>
	<description>Scile can interact lively emotively</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 01:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>醉人的烟圈 关于 Tweening Engine Speed Test 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=98&#038;cpage=1#comment-8472</link>
		<dc:creator>醉人的烟圈</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=98#comment-8472</guid>
		<description>我测出来是Tweener最快27s左右,但显示感觉不是很好.TweenLite/TweenMax差不多,都在59s-60s之间,HydroTween在32s左右,gTween在40s 左右,但显示和TweenLite差不多.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我测出来是Tweener最快27s左右,但显示感觉不是很好.TweenLite/TweenMax差不多,都在59s-60s之间,HydroTween在32s左右,gTween在40s 左右,但显示和TweenLite差不多.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>shavy 关于 Tweening Engine Speed Test 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=98&#038;cpage=1#comment-8471</link>
		<dc:creator>shavy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=98#comment-8471</guid>
		<description>我测出来是tweenlite最快</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我测出来是tweenlite最快</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Scile 关于 自然之码 &#8211; 随机数 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=115&#038;cpage=1#comment-8441</link>
		<dc:creator>Scile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=115#comment-8441</guid>
		<description>gaussrand(mu:Number = 0, sigma:Number = 1)  表示期望为0，方差为1，这个函数能让你得到的结果向期望靠近，也就是说出现0的概率比较大，方差为1表示结果靠近期望的密度。并不代表结果应该在-1和1之间，理论上-100或者100以上的数都有可能出现，只不过其概率非常非常非常低。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gaussrand(mu:Number = 0, sigma:Number = 1)  表示期望为0，方差为1，这个函数能让你得到的结果向期望靠近，也就是说出现0的概率比较大，方差为1表示结果靠近期望的密度。并不代表结果应该在-1和1之间，理论上-100或者100以上的数都有可能出现，只不过其概率非常非常非常低。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dageno 关于 自然之码 &#8211; 随机数 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=115&#038;cpage=1#comment-8439</link>
		<dc:creator>dageno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=115#comment-8439</guid>
		<description>恩 我試過這個程序了
var r1:int = Math.random();
要改成 var r1:Number = Math.random();
~Box-Muller方法是以兩組獨立的隨機數U和V
我輸出觀看正態分怖，值會小於-1或大於1耶
還是我的觀念錯了?
u為期望，a為方差~我輸入u為0, a為1 
我覺得值應該是會在-1~1之間才對</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩 我試過這個程序了<br />
var r1:int = Math.random();<br />
要改成 var r1:Number = Math.random();<br />
~Box-Muller方法是以兩組獨立的隨機數U和V<br />
我輸出觀看正態分怖，值會小於-1或大於1耶<br />
還是我的觀念錯了?<br />
u為期望，a為方差~我輸入u為0, a為1<br />
我覺得值應該是會在-1~1之間才對</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Scile 关于 自然之码 &#8211; 随机数 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=115&#038;cpage=1#comment-8438</link>
		<dc:creator>Scile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=115#comment-8438</guid>
		<description>正态分布的随机数的算法实现是比较复杂的。processing因为已经在内部实现了，所以算法在文章中就没有介绍。flash中可以近似的模拟这一函数，下面是参考了C的算法写的正态随机数生成函数：
function gaussrand(mu:Number = 0, sigma:Number = 1):Number{  
			var r1:int = Math.random();
			var r2:int = Math.random();
			return (Math.sqrt( -2 * Math.log(r1)) * Math.cos(2 * Math.PI * r2) * sigma + mu);
		}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正态分布的随机数的算法实现是比较复杂的。processing因为已经在内部实现了，所以算法在文章中就没有介绍。flash中可以近似的模拟这一函数，下面是参考了C的算法写的正态随机数生成函数：<br />
function gaussrand(mu:Number = 0, sigma:Number = 1):Number{<br />
			var r1:int = Math.random();<br />
			var r2:int = Math.random();<br />
			return (Math.sqrt( -2 * Math.log(r1)) * Math.cos(2 * Math.PI * r2) * sigma + mu);<br />
		}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dageno 关于 自然之码 &#8211; 随机数 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=115&#038;cpage=1#comment-8437</link>
		<dc:creator>dageno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 01:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=115#comment-8437</guid>
		<description>HI~我對這篇文章很有興趣，
我用AS3實現了這一章裡的函式
唯獨 正態分佈這個...請指點迷淨QQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HI~我對這篇文章很有興趣，<br />
我用AS3實現了這一章裡的函式<br />
唯獨 正態分佈這個&#8230;請指點迷淨QQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>嘎嘎 关于 SWFAddress 加 Google Analytics (ga.js) 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=107&#038;cpage=1#comment-8402</link>
		<dc:creator>嘎嘎</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=107#comment-8402</guid>
		<description>FLASH里要如何调用了?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FLASH里要如何调用了?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Danniel 关于 Papervision3D GreatWhite 2.0基础教程：第八篇 &#8211; 动画 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=79&#038;cpage=1#comment-8395</link>
		<dc:creator>Danniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=79#comment-8395</guid>
		<description>请问能不能把网页内容以贴上去呢？
如果能，那支持和网页的交互么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问能不能把网页内容以贴上去呢？<br />
如果能，那支持和网页的交互么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cao4811 关于 Papervision3D GreatWhite 2.0基础教程：第八篇 &#8211; 动画 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=79&#038;cpage=1#comment-8367</link>
		<dc:creator>cao4811</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=79#comment-8367</guid>
		<description>请教一下，代码在CS4上可以通过，在CS3上却总是报错，怎么解决？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教一下，代码在CS4上可以通过，在CS3上却总是报错，怎么解决？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>burn 关于 Papervision3D GreatWhite 2.0基础教程：第一篇 &#8211; 入门 的评论</title>
		<link>http://www.scile.cn/?p=22&#038;cpage=1#comment-8355</link>
		<dc:creator>burn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scile.cn/?p=22#comment-8355</guid>
		<description>请问，PV3D导入md2后默认循环播放，怎么才能让md2只播放一次就停止呢？进而，怎么控制它的跳转播放呢？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问，PV3D导入md2后默认循环播放，怎么才能让md2只播放一次就停止呢？进而，怎么控制它的跳转播放呢？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
